### UPS不间断电源选择方案及配置建议:
#### **1. 客户需求:**
- 总负载 9000W(现场所有设备负载总和相加)
#### **2. 负载断电后备用时间要求:**
- 30分钟 - 2小时
#### **3. 现场市电环境:**
- 三相 380V / 单相 220V
#### **4. UPS安装位置:**
- 消控室机房或者机房内弱电设备机柜中
### **UPS电源选择流程:**
#### **步骤 1: 计算负载功率需求**
- 根据设备总负载 9000W,选用 10KVA UPS 主机。建议负载在 UPS 满载功率的 70%-80% 范围内,确保在负载过载或增加设备的情况下 UPS 主机仍能满足要求。
#### **步骤 2: 选择UPS类型**
- 选择在线式 10KVA UPS 主机,确保 0 秒切换至后备电池组,以满足弱电环境对连续供电的需求。
#### **步骤 3: 选择输入电压**
- 根据现场市电环境,选择适当的输入电压,可以是三相 380V 或单相 220V。此时可以考虑支持三进单出或单进单出的 UPS 主机。
#### **步骤 4: 安装位置和外观**
- 根据安装位置选择塔式或机架式 UPS 主机,确保满足机房空间和整洁性的要求。
#### **步骤 5: 考虑后备时间**
- 选择 UPS 主机的后备时间,根据需求在 30 分钟 - 2 小时之间。根据延时时间,可以选择标准机(内置电池)或长效机(外接电池组)。
#### **步骤 6: 考虑监控需求**
- 考虑是否需要监控温度、湿度等,可配置 SNMP 卡、干节点卡、Modbus 卡和环境监控卡,以及相应的监控软件。
#### **步骤 7: 选择品牌和报价**
- 根据以上条件,选择合适的 UPS 主机品牌,考虑成本和品质,获取相应的配置和报价。
型号 | 山特C10KS | 施耐德SPM10KL | ||||
容量 | VA/W | 9000W/10000VA | 10000VA/10000W | |||
输入 | 电压范围 | 120~275VAC | 110-300VAC | |||
频率范围 | 40Hz-70Hz | 普通模式:50/60 ± 4Hz 发电机模式:40 -70 Hz | ||||
连接 | 单相二线 + 接地 | 单相二线 + 接地 | ||||
THDI/ 输入谐波失真 | < 5% 非线性满载 | |||||
输入功率因数 | ≧ 0.99 | 0.99 | ||||
输出 | 输出电压 | 220VAC | 220( 默认 )/230/240 VAC | |||
输出功率因数 | 0.9 | 0.8-1 | ||||
连接 | 单相二线 + 接地 | 单相二线 + 接地 | ||||
输出频率 | 50/60Hz±0.2Hz | 在线模式:50/60±4 Hz,电池模式:50/60±0.5%Hz | ||||
输出谐波失真 | <2% THD 线性负载 | <1% 线性负载 | ||||
<4% THD 非线性负载 | <4% 非线性负载 | |||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | 在线双转换,纯净正弦波 | ||||
过载能力 | 市电模式 | 1min @ 105%-125% 负载 | 100~110% 10 分钟到旁路 | |||
30s @ 125%-150% 负载 | 110%~130% 1 分钟到旁路,>150% 1 秒到旁路 | |||||
电池模式 | 0.5s @ >150% 负载 | |||||
整机效率 | 市电模式 | Up to 94% | >94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | |||||
电池及充电参数 | 电池节数 | 16节 | 16节(0.8)18节(0.9)20节(1) | |||
电池类型 | 取决于用户需求和配置 | 192~240V 可配置 铅酸或者锂电池组 | ||||
后备时间 | ||||||
回充时间 | ||||||
显示 | LCD+LED | LCD | ||||
物理参数 | 尺寸 (WxDxH)mm | 212*500*420 | 190 x 447 x 336 mm | |||
重量 (kg) | 16 | 16.5kg | ||||
环境参数 | 运行环境温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | |||
运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | 20%~90%( 无冷凝 ) | ||||
噪声 | <50dB @ 距离 1 米 | 小于55dB@ 距离 1 米 | ||||
标准和认证 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 节能认证 / 广电认证 /CQC Ready | 标准CE, TLC | |||||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | RS232/USB | |||
扩展插槽 ( 选配 ) | 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | (可插入 SNMP 卡,干节点卡,Modbus 卡和环境监控卡) | ||||
EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | |||||
软件 | Winpower | 有 |
### **注意事项:**
- 根据实际需求和场景,可调整以上选择方案和配置。
- 需要确保所选设备的性能和功能符合客户的具体要求。
- 考虑未来的设备增加和扩展,预留一定的负载余地。
联系人:徐先生
手机:19710409880
电话:400-1177-032
邮箱:19710409880@139.com
地址: 南京市江北新区大厂街道丁家山路2号A781室